Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Diğer Valilikler

Valilikler

Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
  • VALİLİK
    Yöneticilerimiz Valilik Birimleri Tarihçe Mevzuat İl Protokol Listesi Kurumsal Kimlik İmza Yetkileri Yönergesi Etik Kurulu
  • TUNCELİ
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları Etik Kurulu
  • GÜNDEM
    Haberler Validen Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
10
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • VALİLİK
    • Yöneticilerimiz
      • Vali
      • Vali Yardımcıları
        • Kemal Sefa GÖKMENOĞLU
        • Ertuğrul ASLAN
        • Okan YENİDÜNYA
        • Fikret Dağ
        • Adem ESER
      • Kaymakamlar
        • Hüseyin Remzi KONAK
        • Hüseyin Şamil SÖZEN
        • Emrah AKDUMAN
        • Orçun Cüneyt ZOR
        • Mehmet Anıl ÇOLAK
        • Umut PAZARCI
        • Ahmet ÇOŞKUN
    • Valilik Birimleri
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
      • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
      • İdare ve Denetim Müdürlüğü
      • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
      • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
      • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
      • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
      • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
      • Enerji Yönetim Birimi
    • Tarihçe
      • Hükümet Konağı Tarihçe
      • Görev Yapmış Valilerimiz
    • Mevzuat
    • İl Protokol Listesi
    • Kurumsal Kimlik
    • İmza Yetkileri Yönergesi
    • Etik Kurulu
  • TUNCELİ
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
      • 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
      • İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
      • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İl Emniyet Müdürlüğü
      • İl Jandarma Komutanlığı
    • Kamu Hizmet Standartları
    • Etik Kurulu
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Validen Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM

BASIN AÇIKLAMASI - 28.06.2016

 
 
           Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı İlimiz sınırları içerisindeki (20) ayrı bölgede 28 Haziran 2016 - 12 Temmuz 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.
          
          Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.
 
          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.           
 
ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN  EDİLEN BÖLGELERİN KOORDİNATLARI 
S.No. Bölge Koordinatlar
(Coğrafi)
Başlangıç ve Bitiş Süresi Açıklamalar
1 Eroğlu Mahallesi
(Tunceli-Ovacık)
39-20.958 K         039- 29.061 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyinde; Ziyaret Tepenin 150 m kuzeyi, Gaz Mevkii.
Doğusunda; Balveren Mahallesi, Çambulak Mahallesi ve Hızır Mahallesi yolu.
Güneyde; Balveren Mahallesi, Çambulak Mahallesi ve Hızır Mahallesi yolu.
Batısında; Gülenyayla Tepe, Ufak Tepe Arasında kalan alan.
39-21.361 K          039- 29.098 D
39-24.431 K          039- 29.024 D
39-21.822 K          039- 29.147 D
39-22.274 K         039- 29.799 D
39-22.505 K         039- 31.423 D
39-21.974 K         039- 32.654 D
39-21.828 K          039-32.644 D
39-21.530 K          039-32.208 D
39-21.935 K          039-31.460 D
39-21.459 K          039-31.526 D
39-21.331 K          039-31.139 D
39-21.665 K          039-30.728 D
39-21.847 K          039-30.365 D
39-21.220 K          039-30.041 D
39-21.288 K          039-29.625 D
2 Çambulakyayla
(Tunceli-Ovacık)
39-20.726 K          039- 29.863 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyinde; Çambulak Mahallesinin 100 m güneyi, Çakıl Deresi, Çambulakyayla.
Doğuda; FikirTepenin 50 m doğusu, Yanık sırtı.
Güneyde; Çat Deresi.
Batıda; Kemer Tepenin 100 m batısı arasında kalan alan.
39-21.314 K          039- 30.591 D
39-21.181 K          039- 31.010 D
39-21.253 K          039- 31.514 D
39-21.195 K          039- 31.768 D
39-21.340 K          039- 31.904 D
39-21.557 K          039- 32.561 D
39-21.993 K          039- 33.134 D
39-22.015 K          039- 33.340 D
39-21.815 K          039- 33.304 D
39-21.303 K          039- 34.154 D
39-19.887 K          039- 33.945 D
39-20.050 K          039- 32.730 D
39-20.069 K          039- 29.639 D
3 Mercan Dağları
(Tunceli-Ovacık)
39-26.054 K           039- 15.932 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Mercan Dağları.
Doğuda; Uyuz Tepenin 850 m batısı.
Güneyinde; Duvarcı Mahallesinini 500 m kuzeyi, Arzular Mahallesinin 900 m kuzeyi
Batısında; Mercan Dağları,Hat Tepenin 500 m doğusu. Arasında kalan alan.
39-26.672 K           039- 18.877 D
39-26.448 K           039- 19.046 D
39-25.789 K           039- 18.840 D
39-25.369 K           039- 18.827 D
39-25.376 K           039- 18.332 D
39-25.174 K           039- 18.100 D
39-12.782 K         039- 11.709 D
39-12.840 K         039- 12.423 D
39-12.677 K         039- 12.489 D
39-12.771 K         039- 12.624 D
4 Kıran Deresi
(Tunceli-Ovacık)
39-12.714 K         039- 12.914 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Atmaca Mahallesinin 300 m güneyi 
Doğuda; Hozat-Ovacık Karayolu.
Güneyinde; Yüceldi Mahallesinin 250 m kuzeybatısı, Büyükpaşa Mahallesinin 300 m kuzeyi.
Batısında; Karayaylası Tepenin 500 m doğusu arasında kalan alan.
39-13.083 K         039- 12.937 D
39-13.160 K         039- 13.151 D
39-12.713 K         039- 13.560 D
39-12.712 K         039- 13.681 D
39-12.644 K         039- 13.633 D
39-12.427 K         039- 13.765 D
39-12.101 K         039- 13.114 D
39-12.121 K         039- 12.984 D
39-11.971 K         039- 12.833 D
39-12.038 K         039- 12.210 D
5 Kınıkan Tepe
(Tunceli-Ovacık)
39-15.019 K         039- 13.292 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Aktaş Deresi.
Doğuda; Kınıkan Tepe.
Güneyde; Karaoğlan Mahallesinin 750 m kuzeyi. 
Batıda; Hozat-Ovacık Karayolu arasında kalan alan.
39-14.931 K         039- 13.594 D
39-14.716 K         039- 13.671 D
39-14.574 K         039- 14.158 D
39-14.306 K         039- 14.104 D
39-14.246 K         039- 13.965 D
39-14.074 K         039- 13.967 D
39-14.082 K         039- 13.861 D
39-14.215 K         039- 13.694 D
39-14.060 K         039- 13.822 D
39-14.271 K         039- 13.420 D
39-14.212 K         039- 13.220 D
39-14.128 K         039- 13.173 D
39-14.316 K         039- 13.017 D
39-14.239 K         039- 12.913 D
39-14.119 K         039- 12.928 D
39-14.226 K         039- 12.808 D
39-14.156 K         039- 12.400 D
39-14.304 K         039- 12.435 D
39-14.264 K         039- 12.585 D
39-14.709 K         039- 12.936 D
39-14.903 K         039- 12.915 D
6 Golanyaylası
(Tunceli-Ovacık)
39-18.068 K         039- 14.262 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Süleyman Tepe, Burun Tepe.
Doğuda; Çilmikbabatepe, Kırmızıtaş Tepe.
Güneyinde; Balikan Tepe, Belbaba Tepe.
Batıda; Yukarı Mahallenin 1 km doğusu arasında kalan alan.
39-18.034 K         039- 15.627 D
39-17.766 K         039- 15.837 D
39-17.500 K         039- 16.520 D
39-17.100 K         039- 16.238 D
39-16.906 K         039- 13.876 D
39-17.273 K         039- 13.443 D
7 Eğerci Mahallesi
(Tunceli-Ovacık)
39-14.203 K         039- 09.048 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Tokmak Tepe, Delicek Mahallesinin 400 m güneydoğusu.
Doğuda; Hozat-Ovacık Karayolu.
Güneyde; Çökelik Tepe, Çat Mahallesinin 750 m kuzeyi.
Batıda; Emirgan Deresinin 100 m doğusu arasında kalan alan.
39-14.246 K         039- 09.601 D
39-14.960 K         039- 10.596 D
39-15.077 K         039- 11.149 D
39-14.842 K         039- 12.440 D
39-14.895 K         039- 12.831 D
39-14.767 K         039- 12.838 D
39-14.651 K         039- 12.851 D
39-14.625 K         039- 12.754 D
39-14.339 K         039- 12.575 D
39-14.274 K         039- 12.344 D
39-14.329 K         039- 12.419 D
39-14.136 K         039- 12.356 D
39-13.811 K         039- 12.560 D
39-13.488 K         039- 12.989 D
39-13.434 K         039- 13.226 D
39-13.296 K         039- 13.133 D
39-13.193 K         039- 13.141 D
39-13.145 K         039- 12.924 D
39-13.515 K         039- 10.786 D
39-13.614 K         039- 08.858 D
39-14.092 K         039- 08.933 D
8 Dülbektaşı
(Tunceli-Ovacık)
39-17.868 K         039- 11.151 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Dağyayla, Göl Tepe.
Doğuda; Dağyayla Tepe
Güneyde; Bilgeç Mahallesinin 100 m kuzeyi.
Batıda; Keven Tepe, Dülbektaşı arasında kalan alan.
39-17.620 K         039- 11.694 D
39-17.527 K         039- 12.444 D
39-17.252 K         039- 12.289 D
39-16.945 K         039- 11.517 D
39-16.921 K         039- 10.941 D
39-16.754 K         039- 09.998 D
39-17.044 K         039- 09.909 D
39-17.303 K         039- 10.093 D
39-17.385 K         039- 10.791 D
9 Kızılören Mahallesi
(Tunceli-Ovacık)
39-16.896 K         039- 04.395 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Kazıklık Tepenin 50 m güneyi, Ramik Mahallesinin 100 m güneyi, Kur Tepe. Kale Tepe, Çalbaşı Mahallesinin 50 m Kuzeydoğusu.
Doğuda; Sarıoğlan Tepe.
Güneyde; Topağaç Mahallesinin 500 m kuzeyi, Kerre Mahallesinin 600 m kuzeyi.
Batıda; Karşıyaka Mahallesinin 100 m doğusu arasında kalan alan.
39-15.701 K         039- 06.978 D
39-15.542 K         039- 08.186 D
39-14.783 K         039- 08.214 D
39-14.782 K         039- 08.225 D
39-14.451 K         039- 07.647 D
39-14.283 K         039- 06.427 D
39-14.507 K         039- 05.904 D
39-14.052 K         039- 02.024 D
39-14.285 K         039- 01.671 D
39-14.650 K         039- 01.783 D
39-15.954 K         039- 03.269 D
39-16.145 K           039- 03.615 D
39-16.092 K           039- 03.999 D
10 Hanköy Mahallesi
(Tunceli)
39-21.517 K         039- 42.757 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyinde; Sögütlü Mahallesinin 300 m güneyi, Çağıl yaylası. Doğusunda; Sal Deresi, Tunceli -Pülümür Karayolu. Güneyde; Yanık Mahallesinin 800 m güneyi, Kurban Tepenin 200 m güneyi.  Batısında; Kurban Tepe, Çadır Tepe, Arasında kalan alan.
39-22.919 K          039- 46.576 D
39-22.758 K          039- 46.660 D
39-22.644 K          039- 46.616 D
39-22.587 K         039- 46.622 D
39-22.354 K         039- 46.733 D
39-22.311 K         039- 46.808 D
39-22.225 K          039-46.822 D
39-22.052 K          039-46.937 D
39-21.936 K          039-47.050 D
39-21.735 K          039-47.108 D
39-21.560 K          039-47.085 D
39-21.470 K          039-47.257 D
39-21.321 K          039-47.348 D
39-21.203 K          039-47.307 D
39-21.067 K          039-47.416 D
39-20.903 K          039-47.419 D
39-20.373 K          039-47.198 D
39-20.383 K          039-46.932 D
39-20.107 K          039-46.654 D
39-19.780 K          039-46.529 D
39-19.944 K          039-44.594 D
39-19.569 K          039-44.469 D
39-19.640 K          039-43.180 D
11 Merkez-Tokluk Yaylaevleri
(Tunceli)
39-10.807 K          039- 36.809 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyinde; Tokluk Yaylaevlerinin 200 m Kuzeyi. Doğuda; Samanlı Mahallesinin 100 m batısı.  Güneyde; Uzuntarla Mahallesinin 500 m kuzeyi. Batıda; Taht tepenin 1,300 m doğusu arasında kalan alan.
39-10.293 K          039- 36.810 D
39-10.285 K         039- 39.597 D
39-11.047 K          039- 40.109 D
39-10.828 K         039- 39.608 D
12 Merkez-Ahpanos
(Tunceli)
39-20.069 K          039- 29.929 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Çat Deresi. Doğuda; Sultanbaba tepenin 100 m doğusu, Okan tepenin (2277) 100 m doğusu. Güneyinde; Sarıtaş mahlesinin 500 m kuzeyi. Batısında; Gözen mahallesinin 200 m batısı, Kayatepenin 150 m batısı Arasında kalan alan.
39-20.051 K          039- 32.737 D
39-15.8725 K        039- 32.701 D
39-16.294 K          039- 29.200 D
13 Merkez-Alacık Bölgesi-2
(Tunceli)
39-19.559 K         039- 47.029 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Uzuntarla Mahallesinin 300 m güneyi. Doğuda; Tunceli-Pülümür Karayolu, Güneyinde; Taht Mahallesi arasında kalan alan.
39-19.743 K         039- 46.943 D
39-19-389 K        039- 246.939 D
39-19.263 K         039- 46.976 D
39-118.848 K        039- 46.890 D
39-18.608 K          039- 46.986 D
39-18.401 K       039- 46.894 D
39-18.295 K         039- 45.895 D 
39-18.108 K        039- 46.665 D
39-17.923 K         039- 46.568 D
39-17.850 K         039- 46.610 D
39-17.683 K         039- 46.630 D
39-17.474 K         039- 46.717 D
39-17.266 K        039- 46.649 D
39-17.135 K         039- 46.637 D
39-17.069 K         039- 46.672 D
39-16.621 K         039- 46.407 D
39-16.393 K         039- 46.502 D
39-16.284 K         039- 46.357 D
39-16.220 K         039- 46.368 D
39-16.048 K         039- 46.209 D
39-15.862 K         039- 46.246 D
39-15.551 K         039- 45.983 D
39-15.551 K         039- 45.961 D
14 Merkez-Peter Mahallesi
(Tunceli)
39-15.092 K         039- 29.813 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Kalan Deresi, Doğuda; Tunceli-Ovacık Karayolu, Güneyde; Dilek Mahallesinin 800 m Kuzeyinde, Batıda; Peter Mahallesinin 100 m doğusu arasında kalan alan.
39-10.798 K         039- 28.667 D
39-10.765 K         039- 27.735 D
39-10.874 K         039- 27.784 D
39-11.309 K         039- 27.917 D
39-11.276 K         039- 28.222 D
39-12.123 K         039- 28.614 D
39-12.500 K         039- 28.669 D
39-12.715 K         039- 28.599 D
39-13.300 K         039- 28.631 D
39-13.732 K         039- 28.821 D
39-13.788 K         039- 28.996 D
39-14.064 K         039- 29.069 D
39-14.227 K         039- 29.231 D
39-14.463 K         039- 29.295 D
39-14.705 K         039- 29.149 D
39-15.134 K         039- 29.616 D
15 Nazımiye-Dokuzkaya
(Tunceli)
39-22.905 K         039- 48.554 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Pülümür çayı, Tunceli-Pülümür Karayolu, Yeşilöz Mahallesinin 100 güneyi. Doğuda; Mahmut tepenin 200 m doğusu, Bajik mahallesinin 100 m doğusu. Güneyde; Gariz tepenin 600 m güneyi, Şamperi tepenin 100 m güneyi. Erin komu, Hormek tepe, Destdağı tepenin 400 m güneyi, Sülbüs tepe, Kırmızı tepe,Lüsor komunun 150 m güneyi. Batıda; Demirkapı, Viskale deresi, Yıldırım tepenin 200 m güneyi. arasında kalan alan.
39-20.395 K         039- 51.017 D
39-18.961 K         039- 51.049 D
39-18.309 K         039- 52.528 D
39-18.539 K         039- 54.355 D
39-18.303 K         039- 54.811 D
39-14.659 K         039- 49.702 D
39-14.932 K         039- 48.562 D
39-16.268 K         039- 50.424 D
39-16.647 K         039- 49.984 D
39-16.825 K         039- 48.886 D
39-15.382 K         039- 47.360 D
39-14.553 K         039- 46.816 D
39-15.437 K         039- 46.463 D
39-15.010 K         039- 45.990 D
39-15.429 K         039- 45.974 D
39-15.901 K         039- 46.352 D
39-16.036 K         039- 46.283 D
39-16.414 K         039- 46.571 D
39-16.644 K         039- 46.502 D
39-17.030 K           039- 46.784 D
39-18.032 K           039- 46.712 D
39-18.361 K           039- 47.005 D
39-19.482 K           039- 47.066 D
39-19.766 K           039- 47.014 D
39-20.139 K           039- 47.248 D
39-21.018 K           039- 47.495 D
39-21.503 K           039- 47.299 D
39-21.606 K           039- 47.161 D
39-21.770 K           039- 47.180 D
39-21.848 K           039- 47.391 D
39-22.656 K           039- 48.296 D
39-15.551 K           039- 45.961 D
16 Nazımiye-Tavuklu-Doğantaş
(Tunceli)
39-13.317 K         039- 45.297 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Büyükyurtçayı, Şah tepe. Doğuda; Sarubabasırtı, Derindere tepenin 50 m douğusu. Güneyde; Sorbabatepenin 100 m güneyi, Demirci Mahallesinin 200 m kuzeyi. Batıda; Köklüce Mahallesinin 50 m doğusu arasında kalan alan.
39-13.430 K         039- 45.507 D
39-13.417 K         039- 47.026 D
39-14.007 K         039- 47.439 D
39-13.859 K         039- 47.889 D
39-13.018 K         039- 47.548 D
39-12.263 K         039- 47.510 D
39-11.830 K         039- 46.957 D
17 Ovacık -Sal deresi/Pişkiktaşı
(Tunceli)
39-17.896 K         039- 22.974 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Nişangah Tepe ve Balveren Mahallesinin 1 km kuzeydoğusu. Güneydoğu-Güneybatısında; Tunceli-Ovacık Karayolu arasında kalan alan.
39-17.691 K         039- 22.597 D
39-17.606 K         039- 22.783 D
39-17.543 K         039- 23.003 D
39-17.454 K         039- 23.059 D
39-17.264 K         039- 23.113 D
39-17.374 K         039- 23.264 D
39-17.109 K         039- 23.652 D
39-17.734 K         039- 23.883 D
39-17.088 K         039- 23.991 D
39-16.954 K         039- 24.081 D
39-16.973 K         039- 24.529 D
39-16.906 K         039- 24.550 D
39-18.887 K         039- 24.802 D
39-16.957 K         039- 24.937 D
39-16.948 K         039- 25.053 D
39-17.012 K         039- 25.226 D
39-17.120 K         039- 25.365 D
39-16.993 K         039- 25.522 D
39-17.092 K         039- 26.102 D
39-17.009 K         039- 26.201 D
39-17.035 K         039- 26.407 D
39-16.643 K         039- 26.618 D
39-16.643 K         039- 26.618 D
39-16.459 K         039- 27.223 D
39-16.019 K         039- 27.614 D
39-15.822K         039- 27.701 D
39-15.437K         039- 28.500 D
39-15.067K         039- 28.878 D
39-15.038K         039- 29.027 D
39-14.860K         039- 29.212 D
39-14.524 K         039- 29.166 D
39-16.489 K         039- 28.700 D
39-16.693 K         039- 28.515 D
39-15.758 K         039- 28.199 D
39-17.172 K         039- 26.382 D
39-17.1090 K       039- 24.320 D
18 Ovacık -Karaoğlan Dağı
(Tunceli)
39-17.565 K         039- 22.783 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde ve Kuzeydoğusunda; Tunceli-Ovacık Karayolu. Doğuda; Betmezrası Tepe. Güneyde; Hallaç tepe, Migişik tepe, Ziyaret tepe, Karaoğlan dağı tepenin güneyi, Balli tepe. Batısında; Birlik Derenin 100 m doğusu arasında kalan alan.
39-16.581 K         039- 22.183 D
39-16.245 K         039- 22.322 D
39-15.856 K         039- 22.862 D
39-16.048 K         039- 423.637D
39-16.208 K         039- 23.815 D
39-15.995 K         039- 24.190 D
39-16.209 K         039- 24.753 D
39-16.114 K         039- 25.015 D
39-15.223 K         039- 24.839 D
39-14.399 K           039- 26.707D
39-14.154 K         039- 27.566 D
39-14.874 K        039- 29.137 D
39-15.043 K         039- 28.855 D
39-15.324 K         039- 28.477 D
39-15.597 K         039- 28.117 D
39-15.835 K         039- 27.634 D
39-16.440 K          039- 27.162 D
39-16.473 K        039- 26.915 D
39-16.641 K         039- 26.559 D
39-16.995 K         039- 26.348 D
39-16.987 K         039- 26.159 D
39-17.057 K         039- 26.097 D
39-16.970K           039- 25.875 D
39-16.955 K         039- 25.490 D
39-17.076 K         039- 25.381 D
39-16.904 K         039- 25.062 D
39-16.907 K          039- 24.906 D
39-16.839 K         039- 24.837 D
39-16.873 K         039- 24.532 D
39-16.946 K         039- 24.463 D
39-16.903 K         039- 24.092 D
39-17.105 K         039- 23.881D
39-17.063 K         039- 23.638 D
39-17.330 K         039- 23.241 D
39-17.211 K         039- 23.115 D
39-17.526 K         039- 22.972 D
19 Ovacık-Yarpuzlu Mahallesi
(Tunceli)
39-20.918 K         039- 18.246 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
Kuzeyde; Göktepe, Kula tepe Kur tepe. Doğuda; Görektepenin 600 m doğusu ve Biçin tepe. Güneyde; Tunceli-Ovacık Karayolu. Batıda; Kırmızımeşe Tepe arasında kalan alan.
39-21.456 K         039- 18.154 D
39-22.158 K         039- 18.957 D
39-22.345 K         039- 20.003 D
39-22.389 K         039- 21.182 D
39-20.620 K         039- 22.739 D
39-20.423 K         039- 22.271 D
39-20.472 K         039- 21.131 D
39-20.540 K         039- 21.109 D
39-20.586 K         039- 21.179 D
39-20.670 K         039- 21.195 D
39-20.855 K         039- 21.088 D
39-20.972 K         039- 20.927 D
39-21.006 K         039- 20.932 D
39-21.102 K         039- 20.761 D
39-21.144 K         039- 20.623 D
39-21.248 K         039- 20.652 D
39-21.323 K         039- 20.345 D
39-21.404 K         039- 20.223 D
39-21.434 K         039- 20.038 D
39-21.541 K         039- 19.899 D
39-21.582 K         039- 19.484 D
39-21.514 K         039- 19.363 D
39-21.390 K         039- 19.283 D
39-21.266 K         039- 19.281 D
39-21.191 K         039- 18.781 D
39-21.171 K         039- 18.712 D
39-21.109 K        039- 18.641 D
39-21.109 K         039- 18.494 D
39-21.011 K           039- 18209 D
39-20.941 K         039- 18.295 D
20 Ovacık-Alisırtı geçidi
(Tunceli)
39-20.897 K         039- 18.245 D 28 Haziran 2016 -
12 Temmuz 2016
